華茂歐特SM1822-EB高性能數(shù)字量輸出模塊
2025/4/30 16:20:05
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
華茂歐特SM1821-EB高性能數(shù)字量輸出模塊,150us快速響應(yīng),16點(diǎn)、32點(diǎn)可選
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場(chǎng)總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | SM1822-EB 16點(diǎn)輸入 | SM1822-EB 32點(diǎn)輸入 | |||
產(chǎn)品概述 | 16點(diǎn)晶體管輸出、24VDC,150us快速響應(yīng) | 32點(diǎn)晶體管輸出、24VDC,150us快速響應(yīng) | |||
訂貨號(hào) | AU7 1822-1BH22-EB | AU7 1822-1NH22-EB | AU7 1822-1BL22-EB | AU7 1822-1NL22-EB | AU7 1822-1ML22-EBMIL |
輸出類型 | PNP型 固態(tài)MOSFET | NPN型 固態(tài)MOSFET | PNP型 固態(tài)MOSFET | NPN型 固態(tài)MOSFET | NPN型 固態(tài)MOSFET |
輸入點(diǎn)數(shù) | 16 | 32 | |||
總線5VDC消耗電流 | <50mA | 210mA | 117mA | 210mA | |
電纜長(zhǎng)度(屏蔽) | 最長(zhǎng)500m | ||||
電纜長(zhǎng)度(非屏蔽) | 最長(zhǎng)150m | ||||
背板總線 | LVDS背板總線 | ||||
漏電流 | <1mA | ||||
最大燈負(fù)載 | 5W | ||||
輸出電流“1“ | 0.5A | ||||
過(guò)流保護(hù)閥值 | 1.5A,5ms | ||||
工作環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度:-20~60℃,相對(duì)濕度:5%~90%(無(wú)凝露) | ||||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 12*100*68 | 24*100*68 |

提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
華茂歐特SM1899擴(kuò)展機(jī)架耦合器模塊
華茂歐特SM1853高性能脈沖輸出模塊
華茂歐特SM1851高性能高速計(jì)數(shù)模塊
華茂歐特SM1841高性能串口模塊
華茂歐特SM1832高性能模擬量輸出模塊