華茂歐特IM149 智能管理型網關 EtherCAT/Profinet轉CANopen
2025/2/15 10:32:09
產品簡介:
華茂歐特IM149 智能管理型網關,EtherCAT/Profinet轉CANopen通信網關,2個從站接口,支持級聯,通過軟件配置相關參數
產品分類:現場總線 網關
品牌:華茂歐特
產品介紹
產品名稱 | IM149 智能管理型網關 | |||
訂貨號 | AU7 149-ECT22-CAN | AU7 149-ECT22-CAN-H | AU7 149-PNT22-CAN | AU7 149-PNT22-CAN-H |
工作電源 | 24VDC(允許電壓范圍18VDC~28VDC) | |||
工作電流損耗 | 130mA@24V DC | |||
通信接口 | 2個RJ45接口,1個CAN接口 | |||
網口通信速率 | 100Mbit/s | |||
支持最大數據 | 1440bytes IN+1440bytes OUT | |||
協議轉換 | EtherCAT從站轉CANopen主站 | Profinet從站轉CANopen主站 | ||
支持協議 | EtherCAT從站、CANopen主站 | Profinet從站、CANopen主站 | ||
從站ID/IP設置 | 由編程軟件配置或者主站分配 | |||
最大連接從站數 | 8個CAN從站 | 30個CAN從站 | 8個CAN從站 | 30個CAN從站 |
CANopen接口 | 3口端子 | |||
CANppen規范 | 支持DS301 v4.0.2 | |||
支持波特率 | 10kBits/s、20kBits/s、50kBits/s、100kBits/s、125kBits/s、 250kBits/s、500kBits/s、800kBits/s、1Mbits/s | |||
參數設置 | 軟件配置 | |||
同步配置 | 支持CANopen網絡同步配置 | |||
防護等級 | IP20 | |||
外殼材料 | 金屬 | |||
工作環境 | 工作環境溫度:-20℃~70℃;相對濕度:10%~95%(無凝露) | |||
尺寸(長×寬×高) | 34×110×74mm |

提交
查看更多評論
其他資訊
華茂歐特IM149智能管理型網關
華茂歐特IM149 ECT/PNT轉Modbus通信網關
華茂歐特 IM149 EtherCAT數據交互網關
華茂歐特IM162 Modbus-TCP轉Modbus-RTU網關
華茂歐特IM171 DP轉Modbus-RTU網關