上海普銳馬20KV高壓多功能雷擊浪涌測試儀SUG3074
產品型號:SUG3074
產品介紹:
高壓多功能雷擊浪涌測試儀SUG3074針對電磁兼容-浪涌(沖擊)抗擾度試驗的要求而專門設計的,用于評估鐵路上面的電氣和電子設備電源線和內部連接線在經受來自開關及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的性能提供一個評定依據。產品符合并超過 TB3074最新標準的要求,具有高可靠性、性能穩定、人性化設計等諸多特點。
產品特性:
● 浪涌1.2/50最高到20KV、10/700最高到10KV、4/300最高到20KV 沖擊電流8/20最高到20KA
● 符合并超越TB3074最新標準
● 超大屏幕顯示,全智能控制,操作簡單;
● 采用進口程控高壓電源,性能穩定;
● 浪涌試驗方式全檔位自動切換,無須人為操作;
● 浪涌注入相位角度異步或0-360?自由設定;
● 內置智能型耦合/去耦網絡,試驗無需手動連線;
● 內置RS232接口,方便產品升級,可選配測控軟件實施遠程控制。
符合IEC 61000 - 4 – 5 | ||||
波形 | 1.2/50us | 10/700 | ||
符合標準 | IEC / EN 61000-4-5、GB / T 17626.5 | IEC / EN 61000-4-5、GB / T 17626.5 | ||
測試電壓范圍 | 0.2kV–20.0kV,±10% | 0.2kV–10.0kV,±10% | ||
電壓波形 | 波前時間:1.2us±30%, 半峰值時間:50us±20% | 波前時間:10us±20%, 半峰值時間:700us±20% | ||
測試電流范圍 | 0.1 kA–3.0kA,±10% |
| ||
電流波形 | 波前時間:8us±20%, 半峰值時間:20us±20% | 波前時間:5us±20%, 半峰值時間:320us±20% | ||
源輸出阻抗 | 2 Ω | 40 Ω 15 Ω | ||
最大功耗 | 250W | |||
輸出極性 | 正、負、正負交替 | 正、負、正負交替 | ||
耦合電容 | 9uF、18uF | / | ||
觸發方式 | 自動、手動、外部觸發 | 自動、手動、外部觸發 | ||
同步 | 0? - 360?,1?步進設置或隨機方式 | 隨機方式 | ||
標配 |
| |||
隔離變壓器、三芯電源線、短接插頭、測試線、接地線、保險絲、出廠檢測報告、質保書、說明書、 | ||||
內置CDN負載能力說明 | ||||
耦合電容 | 9uF / 18uF | |||
去耦電感 | 1.5mH | |||
共模電阻 | 10Ω | |||
網絡容量 | Max:AC 380V 負載電流20A 三相五線 | |||
電流波8/20us | ||||
輸出波形 | 8/20us | |||
輸出范圍 | 0.5KA~20KA | |||
浪涌極性 | 正/負,正負交替 | |||
次數 | 1-9999C | |||
耦合/去耦網絡 | 外置三相五線制電源網絡(AC:0~650v,DC:0~450V ,負載電流Imax:30A) | |||
間隔 | 10-9999S | |||
4/300us | ||||
輸出電壓 | 0.5~20KV | |||
浪涌極性 | 正/負,正負交替 | |||
次數 | 1-9999C | |||
耦合/去耦網絡 | 外置三相五線制電源網絡 | |||
間隔 | 10-9999S | |||
主機尺寸/重量 | 1800*615*800mm 300Kg | |||
網絡尺寸/重量 | 1550*700*545mm 150Kg | |||
設備使用電源 | AC220V 50/60Hz | |||
環境溫度 | 15℃-35℃ |

提交
EMC靜電放電測試儀 實驗室專用 GB/T17626.2
普銳馬 電力行業專用短時過電流發生器
光伏行業專用脈沖電壓測試儀
普銳馬 光伏行業脈沖電壓測試儀PRM6150T4
普銳馬HESD61002TA手持式靜電放電發生器