上海迅饒2016產品一覽表
上海迅饒自動化科技有限公司專業從事工業通信產品(BACnet協議硬件網關、Modbus協議硬件網關、OPC轉BACnet軟件網關、OPC轉Modbus軟件網關、SQL轉BACnet軟件網關、非標驅動開發等)、OPC服務器軟件和組態軟件的研發。公司致力于研發和提供工控、交通、樓宇,煤礦,能源等領域內的通信網關產品和組態軟件,率先將HTML5的SVG、WEBSocket規范和AJAX技術應用在嵌入式的硬件網關,方便手機或者IPAD等智能終端通過硬件網關監控現場的實時數據。研發能力在工業通信產品中具有較高的水平,其中自主研發的免費BACnet測試工具BACnetScan深受業內朋友的廣泛好評。
上海迅饒自動化科技有限公司以為客戶提供自動化解決方案為使命,嚴格按照ISO9001標準執行,擁有一個高效,誠實,嚴謹的團隊。迅饒自動化本著“提供穩定的產品,超出客戶的想像”經營理念,與客戶長期合作為目的,使得客戶在同行具有很強的競爭力。
上海迅饒2016新增產品1002系列網關,網關帶有一個高性能100M/10M自適應工業網卡,以及兩路RS485和RS232(與RS485為復用關系)串口,網關體積更小、性價比更優。
迅饒產品如下表所示,如需求產品相關資料,歡迎聯系我們!
迅饒產品系列 | |||||||||
序號 | 產品名稱 | 產品型號 | 產品簡介 | 視頻操作 | 使用說明書 | 通迅連接說明 | 安裝說明書 | 產品操作PPT | 解決方案 |
1 | BACnet網關 | BAC1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | BAC2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | Modbus網關 | MOD1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | MOD2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | HUB網關 | HUB1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | HUB2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | 開利網關 | C2M1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | C2M2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
9 | C2B1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
10 | C2B2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | SNMP網關 | SNMP1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | SNMP2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | WEB網關 | WEB1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | WEB2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
15 | 云網關 | X2Cloud | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 短信報警網關 | SMS1002-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | SMS2004-ARM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18 | OPC2BACnet | O2B-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
19 | O2B-USBKey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | OPC2Modbus | O2M-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | O2M-USBKey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
22 | OPC2IEC104 | O2I-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
23 | O2I-USBKey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
24 | OPC2SNMP | O2S-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | O2S-USBKey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
26 | OPC服務器 | X2O-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | X2O-USBKey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
28 | OPC2WEB | O2W-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
29 | OPC2SMS | O2S-Softkey | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
30 | OPCHub | OPCHub | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
31 | IO模塊 | Modbus IO模塊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | BACnet IO模塊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
33 | 約克模塊Elink | Elink1002 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
34 | Elink2004 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
35 | 開發 | 接口/協議 | |||||||
36 | 規約 |
注:
1002 : 一網兩串網關(支持RS485、RS232)
2004 : 兩網四串網關(支持RS485)
如需了解更多產品信息,歡迎關注迅饒公眾微信號:

提交
使用HTTPS_AMAP_Weather驅動集成高德天氣數據
如何用500元購買HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理軟件安裝步驟
迅饒能源管理軟件本地版簡介
把Windows打造成一個NTP時間同步服務器,為網關提供校時服務