美控 1-40多路溫度測試儀超大屏
RX8000B中長圖彩屏溫度測試儀、溫度測量儀集顯示、處理、記錄、積算、報警和配電等多種功能于一身;采用10.4英寸640×480TFT真彩液晶顯示屏,配以中文顯示界面,畫面大而清晰;按鍵和旋鈕聯用使操作更靈活簡便,符合工業人員的操作習慣;內部采用超大容量的NANA FLASH作為外部存儲介質,真正實現無紙記錄儀強大的記錄功能,同時采用CF卡作為外部存儲介質,可將需要保存的數據通過CF卡轉存至計算機或其它設備中永久保存或打印。
通 道 數 | 最多32通道,萬能信號輸入 | |
輸入信號 | Ⅱ型標準信號:(0~10)mA、(0~5)V | |
Ⅲ型標準信號:(4~20)mA、(1~5)V | ||
11種熱電偶:B、E、J、K、S、T、R、N、WRe5-26、WRe3-25、EA-2 | ||
3種熱電阻:Pt100、Cu50、JPt100 | ||
其它非標準信號:(0~20)mV、(0~100)mV、(-10~10)V、(0~10)V、(-5~5)V、(0~1)V和(0.2~1)V | ||
隔 離 | 通道和地之間隔離耐壓大于500VAC,通道和通道之間隔離耐壓大于250VAC | |
供 電 | 電壓:(100~240)VAC;頻率:(47~63)Hz;最大功耗:30VA | |
熔絲規格 | 3A/250VAC,慢熔斷型 | |
配電規格 | 單通道100mA,24VDC | |
報警輸出 | 最多32通道,250VAC 3A繼電器常開觸點 | |
看 門 狗 | 集成WATCHDOG芯片,保證主機長期安全可靠運行 | |
實時時鐘 | 采用硬件實時時鐘,掉電后由鋰電池供電,最大時鐘誤差±1分/月 | |
掉電保護 | 所有數據保存在NAND FLASH存儲器中,確保所有歷史數據及組態參數不會因掉電而丟失 | |
采樣周期 | 1秒,即1秒對各通道均采樣1次 | |
存儲容量 | 根據不同的選型代碼,可有32MB,64MB,128MB三種存儲容量可選 | |
顯 示 | 10.4英寸640×480 64色TFT真彩液晶顯示屏 | |
尺 寸 | 外型尺寸 288mm×288mm×244mm,開孔尺寸 282+1-0mm×282+1-0mm |

提交
簡析無紙記錄儀的相關維修知識
美控推出8通道全功能有紙溫度記錄儀
美控RA203A-3通道電流記錄儀
美控 R1001單通道有紙記錄儀
美控 RX4115A系列15通道無紙記錄儀