森特奈 彈簧式 機械傳動
詳細介紹
彈簧式彈性聯軸器 | ||||||||
選型代碼 | d1/d2軸徑 | ΦD | L | L1 | A | B | 扭矩 | 螺絲 |
SB27/16SX/X | 3,4,5,6,E1 | 16 | 27 | 8.5 | 3 | 9.5 | 0.5N.m | M3 |
SB29/20SX/X | 5,6,E1,8,E2,10 | 20 | 29 | 8.5 | 3 | 12.5 | 0.6N.m | M3 |
SB34/25SX/X | 6,8,E2,10,12,E3 | 25 | 34 | 10.5 | 4 | 15 | 1.7N.m | M4 |
SB38/32SX/X | 8,E2,10,12,E3,14,15 | 32 | 38 | 11.5 | 4 | 21 | 1.7N.m | M4 |
SB49/32SX/X | 12,E3,14,15,16,18,19 | 32 | 49 | 11.5 | 4 | 21 | 1.7N.m | M4 |
SB51/40SX/X | 40 | 51 | 12.5 | 4.5 | 27 | 3.5N.m | M5 | |
SB57/55SX/X | 55 | 57 | 13.5 | 5 | 40 | 9.0N.m | M6 | |
注:E1=6.35mm, E2=9.525mm, E3=12.7mm | ||||||||
更多產品參數細節請點擊產品下載中心,或致電森特耐:022-85689572,郵箱:tjsentinel@163.com |