森特奈 螺紋式 機(jī)械傳動

詳細(xì)介紹
螺紋式彈性聯(lián)軸器 | ||||||
選型代碼 | d1/d2軸徑 | ΦD | L | L1 | 扭矩 | 螺絲 |
SL20/20SX/X | 3,4,5,6,E1 | 20 | 20 | 2.55 | 0.8N.m | M3 |
SL25/25SX/X | 5,6,E1,8,E2,10 | 25 | 25 | 3.55 | 1.8N.m | M4 |
SL30/30SX/X | 6,8,E2,10,12,E3 | 30 | 30 | 4.15 | 2.7N.m | M5 |
SL38/38SX/X | 8,E2,10,12,E3,14,15 | 38 | 38 | 4.15 | 6.3N.m | M5 |
SL50/50SX/X | 12,E3,14,15,16,18,19 | 50 | 50 | 5.25 | 19.5N.m | M6 |
注:E1=6.35mm, E2=9.525mm, E3=12.7mm | ||||||
更多產(chǎn)品參數(shù)細(xì)節(jié)請點擊產(chǎn)品下載中心,或致電森特耐:022-85689572,郵箱:tjsentinel@163.com |