繁易 電容式觸摸屏 人機界面
詳細介紹
型號 | FE5097X |
硬件性能: | |
顯示屏 | 9.7” 4:3 TFT LCD屏,寬視角 |
分辨率 | 1024×768 |
色彩 | 65536色 |
亮度 | 420cd/m2 |
背光 | LED |
LCD壽命 | 50000 小時 |
觸摸屏 | Glass+Glass投射式多點電容觸摸屏 |
CPU | 800MHz ARM CORTEX A8 |
存儲器 | 256M Flash +256M DDR3 |
RTC | 實時時鐘內置 |
以太網 | 1個10M/100M自適應以太網口 |
USB端口 | 1個USB Host 2.0端口;1個USB Device 2.0端口 |
程序下載方式 | USB從口/U盤/SD卡/以太網 |
串行通訊端口 | COM1/COM2:RS232/RS485/RS422 |
電氣規格: | |
額定功率 | < 10W |
額定電壓 | DC 24V,可工作范圍DC 18V~28V |
電源保護 | 采用隔離電源模塊,具備浪涌保護 |
允許失電 | < 5 mS |
CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準,符合RoHS 雷擊浪涌±4KV,群脈沖±4KV;靜電接觸4KV,空氣放電8KV |
環境規格: | |
工作溫度 | -10~60℃ |
存儲溫度 | -25~65℃ |
環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震性 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風冷 |
其它: | |
防護等級 | 前面板符合IP65(配合平整盤柜安裝),機身后殼符合IP20 |
機械機構 | 前面板采用鋁合金,表面硬化氧化著色,后殼采用鋁合金鈑金,表面烤漆處理 |
開孔尺寸 | 230mm×180mm |
整機尺寸 | 247mm×197mm×31mm(不含電源端子) |
整機重量 | 約1100g |
FE5097X端口說明: | |
1.電源端子 | |
Pin1 DC24V Pin2 0V Pin3 FG | |
2.COM1/COM3通訊端口(9針公座) | |
Pin1 Rx-(B) Pin2 RxD_PLC (COM1 RS232) Pin3 TxD_PLC (COM1 RS232) Pin4 Tx- Pin5 GND Pin6 Rx+(A) Pin7 RxD_PC/ PLC (COM3 RS232) Pin8 TxD_PC/ PLC (COM3 RS232) Pin9 Tx+ | |
3.COM2/COM4通訊端口(9針公座) | |
Pin1 Rx-(B) Pin2 RxD_PLC (COM2 RS232) Pin3 TxD_PLC (COM2 RS232) Pin4 Tx- Pin5 GND Pin6 Rx+(A) Pin7 RxD_PC/ PLC (COM4 RS232) Pin8 TxD_PC/ PLC (COM4 RS232) Pin9 Tx+ |