克林森 PIK 電氣連接
詳細介紹
一般產品信息 | 絕緣材料 | PA 66 |
阻燃等級達到UL 94 | V2 | |
尺寸 | 寬度 | 6 mm |
長度 | 64 mm | |
高度 | --- mm | |
高度 | 61.3 mm | |
TSE/ CE技術資料 | 額定電壓 | 500 V ~ |
額定電流 | 32 A | |
橫截面 | 4 mm2 | |
標準 | EN 60947-7-1 | |
VDE技術數據 | 額定電壓 | --- V ~ |
額定電流 | --- A | |
橫截面 | --- mm2 | |
VDE規范 | --- | |
UL/ CSA技術數據 | 額定電壓 | 300 V ~ |
額定電流 | 30 A | |
橫截面 | 26-10 mm2 | |
ATEX技術數據 | 額定電壓 | --- V ~ |
額定電流 | --- A | |
橫截面 | --- mm2 | |
連接數據 | 最小固體橫截面 | 0.5 mm2 |
最大固體橫截面 | 6 mm2 | |
最低細橫截面 | 0.5 mm2 | |
最高細橫截面 | 6 mm2 | |
AWG導線范圍 | 26-10 | |
連接類型 | 螺栓 | |
絕緣剝離長度 | 9 mm | |
擰緊力矩 | 0.5 Nm | |
雙層接線端子正是為了解決某些不可避免的線路布置造成的高密度布線問題,除此之外,雙層端子還具有以下優勢: