apq阿普奇 TPC7000-7 工控機(jī)

阿普奇新一代工業(yè)等級(jí)平板電腦,技術(shù)變革,突破傳統(tǒng),研發(fā)模塊化組合平板電腦。支持高性能Intel酷睿i3/i5/i7多核桌面平臺(tái)處理器,最高支持16GB DDR3筆記本內(nèi)存。整機(jī)采用無線纜連接,主板功能和內(nèi)部布局完全根據(jù)工業(yè)控制環(huán)境需求而設(shè)計(jì),根據(jù)熱設(shè)計(jì)分析增加輔助風(fēng)扇,內(nèi) 部全密封處理,增強(qiáng)了產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的穩(wěn)定性和可靠性。獨(dú)特的產(chǎn)品設(shè)計(jì)風(fēng)格和高標(biāo)準(zhǔn)的性能規(guī)格,引領(lǐng)高性能工業(yè)平板電腦。
TPC7000-7系列產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)規(guī)格 | |||
TPC7000-7150T | TPC7000-7190T | ||
系統(tǒng)參數(shù) |
_baidu_page_break_tag_
處理器 | 支持Corei7/Corei5/Corei3/Pentium/Celeron系列3代I系列桌面平臺(tái)處理器 | |||||
芯片組 | Intel @B75 Express Chipset | |||||
磁盤 | 支持SATA 2.5" SSD/HDD和MINI-SATA,標(biāo)配500G HDD(或者16G SSD) | |||||
內(nèi)存 | 最大容量16GB,支持DDR3-1066/1333/1600 (1600需要lvyBridge處理器),標(biāo)配4G,DDR3 | |||||
網(wǎng)口 | 2個(gè)INTEL 82583V10/100/1000Mbps, Rj45端口具有防雷,浪涌和15KV靜電保護(hù) | |||||
顯示 | 集成Intel HD圖形加速器, 支持VGA、HDMI顯示接口可實(shí)現(xiàn)同步/異步雙顯 | |||||
無線網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)Mini-PCIe插槽,可擴(kuò)展3G,WiFi無線網(wǎng)卡 | |||||
音頻 | Realtek ALC662音頻控制器 | |||||
USB | 5個(gè)USB2.0端口,4個(gè)USB2.0/3.0兼容端口,具有8KV靜電保護(hù) | |||||
串口 | 4個(gè)RS232串口,2個(gè)RS232/485可選串口 | |||||
GPIO | 3 輸入通道,3 輸出通道 | |||||
看門狗 | 0—255秒可編程設(shè)置 | |||||
擴(kuò)展 | 1個(gè)32位PCI,1個(gè)PCIEx8插槽(支持PCIEx1功能卡) | |||||
操作系統(tǒng) | windows xp,windows 7,windows 8,Embedded,linux |
_baidu_page_break_tag_
機(jī)構(gòu)參數(shù) | ||||||
箱體結(jié)構(gòu) | 鋁型材箱體結(jié)構(gòu),具有良好的抗震性和抗沖擊性 | |||||
表面處理 | 硬質(zhì)陽極氧化處理,抗刮擦 | |||||
安裝方式 | 嵌入式和VESA壁掛式安裝 | |||||
散熱系統(tǒng) | 整機(jī)PWM輔助風(fēng)扇散熱系統(tǒng) | |||||
電源輸入 | DC 12V/19V輸入 | |||||
最大功耗 | I3/60W,I5/65W,I7/95W | |||||
重量 | ||||||
總體尺寸 | 7150T(380*300*106) (寬高深) 7150T( 363* 283) (寬高) | 7190T(457*379*108.7)(寬高深) 7190T( 440* 362)(寬高) | ||||
顏色 | 銀色 |
_baidu_page_break_tag_
液晶顯示屏 | ||||||
顯示屏類型 | 15寸 TFT LCD | 19寸 TFT LCD | ||||
最大分辨率 | 1024(H) * 768(V) | 1280(H) * 1024(V) | ||||
最大色位 | 16.2M | |||||
顯示區(qū)域 | 304.1 * 228.1 | 376*361 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 4ms | |||||
背光 | WLED | |||||
背光MTBF | 50,000小時(shí) | |||||
亮度 | 350cd/m2 | 300cd/m2 | ||||
對(duì)比度 | 800:1 | 1000:1 | ||||
像素 | 0.297*0.297 | |||||
可視角度 | 80/80/65/80(左/右/上/下) |
_baidu_page_break_tag_
觸摸屏 | ||||||
類型 | 高溫5線電阻屏 | |||||
分辨率 | 4096*4096 | |||||
觸摸屏響應(yīng)時(shí)間 | <5ms | |||||
表面硬度 | 3H | |||||
點(diǎn)擊壽命 | 250克力度,3500萬次 | |||||
筆畫壽命 | 250克力度,500萬次 | |||||
透光率 | 81%以上 | |||||
恒溫恒濕 | 85℃/90%RH/ 1000hrs | |||||
高溫測(cè)試 | 85℃/ 1000hrs |
_baidu_page_break_tag_
環(huán)境參數(shù) | ||||||
工作溫度 | - 20℃~60℃ | |||||
存儲(chǔ)濕度 | - 40℃~80℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 10~95%@ 40℃ | |||||
振動(dòng) | 50~500Hz , 1.5G, 0.15mm | |||||
沖擊 | 10G(11ms) |
工程圖