英威騰 iMars B 工業電源
7月,英威騰 iMars BG20~30kW三相光伏并網逆變器亮相。產品額定功率有20kW/25kW/30kW,型號分別是BG20KTR BG25KTR BG30KTR。iMars BG20~30kW三相光伏并網逆變器,采用先進高效的三電平電路結構,支持2路高效率MPPT跟蹤輸入,外觀穩重大方,適用于商業屋頂及工業區廠房屋頂等較大面積屋頂的中、大型電站的應用。
優越的特性
1.優化的控制技術,最高效率達到98.2%;
2.先進的MPPT算法,最高跟蹤效率可達99.9% ;
3.全系列配置超大LCD人機界面,便于功能參數查看與設置;
4.內置高精度時鐘,精確記憶實時信息,時鐘功能在掉電后保持14天以上;
5.具備完善的故障診斷、保護、記錄、查詢等功能,方便故障排除;
6.全系列采用系統級的熱仿真設計技術,產品可靠性更高,使用壽命更長;
7.IP65防護等級,防盜設計,適應室外各種惡劣環境;
8.強大的組網功能,可靈活支持RS485、以太網、WIFI等多種通訊模式;
9.支持立式、壁掛式安裝,用戶可根據現場靈活選擇安裝方式。
規格參數
英威騰iMars B系列三相光伏并網逆變器技術參數 | |||
| BG20KTR | BG25KTR | BG30KTR |
直流側 | |||
最大直流電壓(V) | 1000 | ||
啟動電壓(V) | 300 | ||
MPPT范圍(V) | 280 - 800 | ||
滿功率輸入范圍(V) | 400 - 800 | 430- 800 | 470 - 800 |
MPPT數/每組MPPT可接入組串數 | 2/1(2/2可選) | 2/1(2/2可選) | 2/1(2/2可選) |
最大直流輸入功率(W) | 20800 | 26000 | 31200 |
每組MPPT最大輸入電流(A) x MPPT數 | 26x2 | 30x2 | 33x2 |
直流開關 | 無 | ||
交流側 | |||
額定功率(W) | 20000 | 25000 | 30000 |
最大交流輸出電流(A) | 32 | 40 | 48 |
電網電壓范圍 | 320~460Vac | ||
符合AS4777.2:2005,AS4777.3:2005,AS/NZS3100:2009,VDE-AR-N4105,VDE0126-1-1/A1:2012,CQC(CNCA/CTS0004:2009A,CNCA/CTS0006:2010) | |||
電網頻率 | 50Hz(47~51.5Hz) / 60Hz(57~61.5Hz) | ||
功率因數 | -0.9~ 0.9可調 | ||
諧波失真 | < 3%(額定功率) | ||
交流輸出 | 三相(L1、L2、L3、N、PE) | ||
系統 | |||
冷卻方式 | 風扇冷卻 | 風扇冷卻 | 風扇冷卻 |
最高效率 | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
歐洲效率 | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
MPPT效率 | 99.9% | ||
防護等級 | IP65 | ||
夜間耗電 | <1W | ||
隔離方式 | 無變壓器隔離 | ||
運行環境溫度 | -25℃~ 60℃(超過45℃自動降額) | ||
相對濕度 | 0~95%,無冷凝 | ||
保護功能 | 輸入過壓保護、直流絕緣監控、直流監控、接地錯誤電流監控、電網監控、孤島保護、短路保護、過熱保護等 | ||
顯示與通信 | |||
顯示 | 3.5寸LCD顯示,支持背光顯示 | ||
LCD語言 | 英語,中文 | ||
標準通訊方式 | RS485 | ||
可選通訊方式 | 以太網,WiFi | ||
機械參數 | |||
體積(H x W x D mm) | 814x626x234 | ||
重量(kg) | ≤60 | ||
安裝方式 | 壁掛式(可選立式安裝支架) | ||
其它 | |||
直流輸入端子 | Sunclix防水端子 | ||
認證標準 | TÜV,CE,AS4777.2:2005,AS4777.3:2005,AS/NZS3100:2009,VDE-AR-N4105,VDE0126-1-1/A1:2012,CQC(CNCA/CTS0004:2009A,CNCA/CTS0006:2010) | ||
EN62109-1:2010,EN62109-2:2011,IEC62109-1:2010,IEC62109-2:2011 |
產品認證:
歐洲: CE
德國: VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1/A1:2012
中國: CQC(CNCA/CTS0004:2009A,CNCA/CTS0006:2010)
澳洲: AS4777.2:2005, AS4777.3:2005, AS/NZS3100:2009