SMC CA1 執(zhí)行機(jī)構(gòu)

收錄型號: 0條(帶參數(shù)型號: 0 條)
選型指南: 0 條 應(yīng)用案例: 0 條
安裝調(diào)試: 0 條 安裝調(diào)試: 0 條
維護(hù)維修: 0 條 升級改造: 0 條
| 空氣 | ||||
| 復(fù)動型 | ||||
| 15.3kgf/cm2(1.5Mpa) | ||||
| 10.2kgf/cm2(1.0Mpa) | ||||
| 5~+60℃ | ||||
| 50~500mm/s | ||||
| 氣緩沖 |
內(nèi)徑(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
工作介質(zhì) | 空氣 | ||||
動作型式 | 復(fù)動型 | ||||
保證耐壓力 | 15.3kgf/cm2(1.5Mpa) | ||||
最高使用壓力 | 10.2kgf/cm2(1.0Mpa) | ||||
最低使用壓力 | 0.5kgf/cm2(0.05Mpa) | ||||
使用溫度范圍℃ | 5~+60℃ | ||||
使用速度范圍 | 50~500mm/s | ||||
緩沖 | 氣緩沖 | ||||
Margin of Stroke Error(mm) | ~0~250+10 251~1000+1.4 1001~1500+1.8 | ||||
接管口徑 | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" |
|
以上是CA1系列標(biāo)準(zhǔn)氣缸(SMC)的詳細(xì)介紹,包括CA1系列標(biāo)準(zhǔn)氣缸(SMC)的價格、型號、圖片、廠家等信息!